El CPGCH ha emprendido una acción informativa en un claro intento por combatir el ejercicio ilegal, concientizando a las empresas, organismos estatales y sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de recurrir para su correcto asesoramiento a profesionales debidamente matriculados. Es por ello que el CPGCH invita a visitar nuestro sitio web y comprobar si su profesional contratado o empleado se encuentra matriculado y formalmente habilitado para ejercer en el ámbito provincial.
Nombre |
Nro. de Matrícula | Ciudad |
Acevedo, Nadia | 274 | Comodoro Rivadavia |
Acosta, Julia | 320 | |
Acosta Nestor | 192 | |
Agrelo, José Luis | 258 | |
Amador, Laura | 338 | Comodoro Rivadavia |
Amatti, Micaela | 301 | |
Andreone, Roberto | 362 | |
Albín, Armando | 321 (CR) | |
Allard, José Oscar | 229 | Comodoro Rivadavia |
Alric, Viviana | 144 | Pto. Madryn |
Alvarez Bruno | 267 | Comodoro Rivadavia |
Arens, Juan Francisco | 228 | Trelew |
Arias, Norma | 142 | |
Azzaro, Alejandro Marcial | 280 (CR) | |
Bacigalupe, Leandro | 360 | Buenos Aires |
Bancho, Pablo Javier | 315 | Gaiman |
Barria, Ivana | 359 | |
Barneche, Raúl Osvaldo | 75 | Playa Unión |
Baldini, Diego | 307 (CR) | |
Bagalciaga, Mercedes | 217 | Rawson |
Bagalciaga, Ricardo | 99 | Playa Unión |
Bergman, Ariel | 222 | |
Bernardi, Yael | 282 | Comodoro Rivadavia |
Beros, Carlos | 326 (CR) | |
Bianchi, Roberto | 273 | |
Bianchini, Valentina | 303 | |
Bouza, Pablo | 218 | Pto. Madryn |
Bluvstein, Daniel | 318 | Buenos Aires |
Burgos, Alejandro | 248 | Comodoro Rivadavia |
Cabreros, Juliana | 170 | |
Calo, Marcos Alberto | 297 | |
Cano, María Claudia | 173 | Pto. Madryn |
Cabrejas, Analía | 348 | Comodoro Rivadavia |
Capurro, Cristian | 174 | Comodoro Rivadavia |
Cardozo, Noelia | 365 | Comodoro Rivadavia |
Carrizo, Rafael | 304 | Comodoro Rivadavia |
Carrizo, Sarita | 202 | Comodoro Rivadavia |
Casal, Gabriel | 214 | Rada Tilly |
Castaño, Xavier | 352 | Comodoro Rivadavia |
Castro, Isabel | 190 | Comodoro Rivadavia |
Cevasco Carina | 230 | |
Ciucci, Federico | 367(CR) |
La Plata (Bs. As.) |
Cladera, Gerardo | 211 | Gaiman |
Combina, Mario | 324 | |
Condat, Paul | 291 | Rada Tilly |
Correia Pablo | 239 | Comodoro Rivadavia |
Corrales Elena | 265 | |
Cortés, Maximiliano | 353 | |
Cortés y Tristán, Matías | 336 | Buenos Aires |
Cuello Boriolo, Mario | 319 (CR) | |
Dellatorre Florencia | 290 | Pto. Madryn |
De Sosa, Andrea | 242 | Comodoro Rivadavia |
Diaz, Rodrigo | 357 | Comodoro Rivadavia |
Di Pace, Nicolás | 309 (CR) | |
Diz Raul | 219 | |
Do Nascimiento Carlos | 237 | |
Doldán, Leandro H. | 261 | Rawson |
Estegui, Sabrina | 310 (CR) | |
Farias, Lucía | 346 | Comodoro Rivadavia |
Fernando, Franco Darío | 358 | Comodoro Rivadavia |
Ferrero, Marcelo | 331 (CR) | Buenos Aires |
Ferro; Leonardo | 179 | Esquel |
Flores, Paula | 300 | |
Foix, Nicolás | 215 | Comodoro Rivadavia |
Fronza, Silvana E. | 224 | |
García, Maximiliano | 253 | Rawson |
García González, Beatriz | 191 | Comodoro Rivadavia |
García, Manuel |
373 |
Trelew |
García Guzmán, Ulises | 227 | |
Gatto, Yamila Andrea | 296 | Comodoro Rivadavia |
Genini, Bruno | 369 | Comodoro Rivadavia |
Giani, Edgardo | 349 (CR) | |
Giudici, Alfonso R. | 235 | |
Gomez Molina, Gustavo | 330 | |
Gómez, Dalma Anahí | 345 | |
González, Daniel | 213 | Comodoro Rivadavia |
González, Rocio |
372 |
Comodoro Rivadavia |
González, Emiliano | 342 | |
Grant, Ronald | 278 | |
Grizinik, Mercedes | 153 | Trelew |
Grizinik, Mario | 70 | Comodoro Rivadavia |
Guarino, Maria Marta | 298 | |
Haller, Miguel Francisco | 143 | |
Homovc, Juan Francisco | 132 | |
Heredia, Adrián Ernesto | 293 | Rada Tilly |
Heredia, Pablo Daniel | 243 | |
Hernández, Lisandro | 288 (CR) | La Plata |
Herrada, Melisa | 247 | |
Hughes, Guillermo | 150 | Playa Unión |
Iantanos, Nerina | 176 | |
Idoyaga, Marcelo | 356 (CR) | CABA |
Iglesias Juan Claudio | 254 | Pto. Madryn |
Iturra, Débora | 347 | Comodoro Rivadavia |
Jaramillo, Francisco | 332 | Comodoro Rivadavia |
Jones, Marta Edna | 156 | Comodoro Rivadavia |
Kain, Sergio Gustavo | 260 | Esquel |
Kamerbeek, Yanko | 351 | |
Karakas, María Belen | 216 | Trelew |
Kirn, Ruth | 154 | |
Kleiman, Pedro | 361 | CABA |
Kohan, Mario | 252 | |
Krause, Marcelo | 198 | Trelew |
Krenek, Daniel | 275 | Comodoro Rivadavia |
Kruger, Sandra | 305 | Sarmiento |
Kruse, Eduardo Emilio | 236 | |
Lazzari, Arnaldo | 181 | Rawson |
Lech, Roberto | 184 | Pto. Madryn |
León, Gastón | 339 | Trelew |
Liria, Juan | 317 | Comodoro Rivadavia |
Locci, Fernando | 186 | Comodoro Rivadavia |
López, Fabián | 244 | |
Lorenzo, Pablo | 281 | Comodoro Rivadavia |
Loscerbo, Christian | 329 | Comodoro Rivadavia |
Lucero, Mónica | 169 | |
Makeprang, Omar | 259 | |
Malisia, Carolina | 335 | Río Grande |
Malaspina, Ornella | 246 | Pto. Madryn |
Mancilla, Verónica | 284 | Comodoro Rivadavia |
Maino, Juan Javier | 354 | Comodoro Rivadavia |
Mairal, Constanza | 294 | |
Marchioli, Alfredo | 238 | |
Maricich, Raúl | 39 | |
Marquez, Marcelo José | 103 | |
Martinez, Oscar | 171 | |
Marveggio, Nilda | 271 | |
Massaferro, Gabriela | 195 | Pto. Madryn |
Meister, Carlos | 121 | |
Melian, Alejandro | 210 | Comodoro Rivadavia |
Mendes Rosa, Marcos | 234 | Comodoro Rivadavia |
Meroni, Denise | 365(CR) | La Plata |
Miglioli, Alejandro | 245 | Comodoro Rivadavia |
Minghinelli, Leonardo | 250 | Buenos Aires |
Montes, Alejandro | 221 | Comodoro Rivadavia |
Moralejo, Ricardo Marcelino | 72 | |
Narvaiza, María Amelia | 263 | |
Navarrete Granzotto, César | 231 | Rada Tilly |
Ninkovic, Lila | 276 | Comodoro Rivadavia |
Nillni, Adriana Mónica | 108 | |
Nullo, Francisco | 272 | |
Nuñez, Edgardo Gabriel | 212 | Comodoro Rivadavia |
Ocampo, Silvina Mariela | 201 | |
Ocanto, Claudia | 340 (CR) | |
Oddino, Hernán | 270 | Gaiman |
Olazábal, Sabrina | 289 | Comodoro Rivadavia |
Olima, Oscar | 157 | Comodoro Rivadavia |
Oporto, Francisco | 363 | Comodoro Rivadavia |
Ortega, Luciano | 312 | |
Paolini, Marcelo Alberto | 257 | |
Paredes, José Matildo | 187 | Comodoro Rivadavia |
Parisi, Cayetano | 79 | |
Paoletti, Hugo | 287 (CR) | La Plata |
Pauk, María Belén | 262 | |
Perea, Estefanía | 292 | Comodoro Rivadavia |
Perera, Fernando | 286 (CR) | La Plata |
Pezzuchi, Ezequiel | 185 | |
Pezzuchi, Hugo Daniel | 82 | |
Piangatelli, Carolina | 249 | |
Piscitello, Fernando | 333 | Comodoro Rivadavia |
Porma, Analía | 268 | Comodoro Rivadavia |
Prez, Horacio | 81 | |
Quaglia, Juan Manuel | 283 | Bahía Blanca (Bs. As.) |
Quesada, Agustín |
370 |
El Bolsón - R. Negro |
Ramirez, Fernando | 306 | |
Reyes, Isaac | 350 | Comodoro Rivadavia |
Rodriguez, Álvaro | 328 | Comodoro Rivadavia |
Rodriguez, María Lorena | 311 | |
Ruiz, María Soledad | 368(CR) | La Plata (Bs. As.) |
Salvador, Gerardo | 240 | Comodoro Rivadavia |
Salvarredy, Matías | 279 | Comodoro Rivadavia |
Sánchez, Rufino | 141 | Comodoro Rivadavia |
Sánchez, Federico | 299 | Comodoro Rivadavia |
Scatizza, Carlos | 285 (CR) | La Plata |
Segovia, Karina |
197 | Comodoro Rivadavia |
Segurado, Claudio | 327 | Comodoro Rivadavia |
Sepulveda, Marilina | 337 | |
Silva, Juan Eladio | 194 | Comodoro Rivadavia |
Simeoni, Alejandro | 69 | Comodoro Rivadavia |
Sosa Soledad | 264 | |
Sosa, Mónica Susana | 314 (CR) | Trelew |
Soto, Susana | 189 | Comodoro Rivadavia |
Stampone, Julio | 58 | Trelew |
Suarez Fabián | 266 | Comodoro Rivadavia |
Terenti, Juan Manuel | 269 | Rada Tilly |
Tommasi, Micaela |
371 |
Bahía Blanca- Bs.As |
Torrente, Rubén | 316 (CR) | Bahía Blanca- Bs.As |
Torres, Pablo | 325 | Comodoro Rivadavia |
Turra, Juan Manuel | 313 | Comodoro Rivadavia |
Van Der Werth, Melisa | 322 | Comodoro Rivadavia |
Valdéz, Mariano | 295 | Comodoro Rivadavia |
Valdovino, Fernando | 341 (CR) | Comodoro Rivadavia |
Valenzuela, María Fernanda | 180 | Esquel |
Vallatti, Patricia | 175 | |
Vázquez, Valentín | 343 | Trelew |
Vera, Federico | 355 | Comodoro Rivadavia |
Vera, Paola | 366 | Comodoro Rivadavia |
Viaggio, Adriana | 308 (CR) | |
Vicente, Fernanda Rocío | 344 | Comodoro Rivadavia |
Vicentini, Leonel | 277 | Comodoro Rivadavia |
Vidal, Pablo | 302 | |
Werner Nestor | 255 | |
Wilhelem, Nadia Lucia | 226 | |
Yáñez, Gabriela | 334 | Comodoro Rivadavia |
Yussen, Adriana | 196 | Pto. Madryn |
Zentner, María Belén | 323 | Comodoro Rivadavia |
(CR): matriculados bajo convenio reversal
Se recuerda que para poder ejercer legalmente la profesión en el ámbito de la provincia del Chubut (prestando servicios en forma liberal, como docente o en relación de dependencia, dentro de organismos estatales o privados) los profesionales deben encontrarse matriculados y contar con su respectivo pago anual al día.
El contar con matricula emitida por otros colegios profesionales del país, no es condición suficiente ni válida para el ejercicio de la profesión en la provincia del Chubut.